Welcome To Govt Job Analysis
Importent Country, Capital, Currency, President & PM |
---|
Country Name |
Capital |
Currency |
PM |
President |
---|---|---|---|---|
Bangladesh | Dhaka | Taka | Muhammad Yunus | Md.Shahabuddin |
Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee | K. P. Sharma Oli | Ram Ch. Poudel |
Bhutan | Thimpu | Ngultrum | Tshering Tobgay | - |
Mayanmar | Naypyidaw | Burmese Kyat | Min Aung Hlaing | Min Aung Hlaing |
China | Bejing | Yuan, Renminbi | Li Qiang | Xi Jinping |
United States of America | Washington DC | U.S.Dollar | - | Donald Trump |
Afghanistan | kabul | Afghani | Hibatullah Akhund | - |
Russia | Moscow | Ruble | - | Valadimir Putin |
Ukrain | Kiev | Hryvnia | - | Volodymyr Zelensky |
Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee | Shehbaz Sharif | Asif Ali Zardari |
Australia | Canberra | Australian Dollar | Anthony Albanese | - |
New Zealand | Willington | New Zealand Dollar | Christopher Luxon | - |
North Korea | Pyongyang | North Korean Won | Kim Jong Un | Kim Jong Un |
South Korea | Seoul | South Korean Won | - | Choi Sang-mok (Acting) |
Canada | Ottawa | Canadian Dollar | Mark Carney | - |
Chilli | Santigo | Chilian Peso | - | Gabriel Boric |
Cyprus | Nicosia | Euro, Crypto Pound | - | Nikos Christodoulids |
Denmark | Copenhagen | Danish Krone | Mette Fredriksen | - |
Djbouti | Djbouti | Djbouti Franc | A.Kamil Mohamed | Ismail Omar Guelleh |
Egypt | Cairo | Egyptian Pound | Mostafa Madbouly | Abdel Fattahel-sisi |
Estonia | Tallinn | Kroon | Kristen Michal | Alar Karis |
Fiji | Suva | Fijian Dollar | Sitiveni Rabuka | Naiqama Lalabalavu |
Germany | Berlin | Euro | Olaf Scholz | Frank Walter Stainmer |
Vietnam | Hanoi | Dong | Pham Minh Chinh | Luong Cuong |
Yeman | Sana'a | Yameni Rial | A.A.bin Mubarak | Rashad Al-Alimi |
Iceland | Raykjavik | Krona | Kristrun Frostadottir | Halla Tomasdottir |
Liechtenstein | Vaduz | Swiss Franc | Daniel Risch | Hans Adam-II |
Norway | Oslo | Krone | Jonas Ghar Store | - |
Switcherland | Mbabane | Swazi Lilangeni | - | Karin Keller-Sutter |
Syria | Demascus | Syrian Pound | Mohammed al-Bashir Transitional | Ahmed al-Sharaa |
Jordan | Amman | Jordian Dinar | Jafar Hassan | - |
Japan | Tokyo | Yen | Shigeru Ishiba | - |
Kazakhstan | Astana | Tenge | Oljas Bektenov | Kassym J. Tokayev |
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar | Sheik.Md.Sabha al-Salem-Al-Sabha | - |
Kyrgisthan | Bishhkek | Som | - | Sadyr Japarov |
Laos | Vientiane | Laotian Kip | S.Siphandone | T.Sisoulith |
Libya | Tripoli | Libyan Dinar | Abdul hamid Debeiben | Mohamed al-Menfi |
Maldives | Male | Rufiyaa | - | Md.Muizzu |
Mexico | Mexico City | Mexican Peso | - | Claudia Sheinbaum |
Moldova | Chisinau | Moldovan Leu | Dorin Recean | Maia Sandu |
Nigeria | Abuja | Naire | - | Bola Tinuba |
South Sudan | Jabu | Sudanese Pound | - | Salva Kiir Mayardit |
South Africa | Cape Town | Rand | - | Cyril Ramaphosa |
Sri Lanka | Colombo | Sri Lankan Rupee | Harini Amarasuriya | Anura Kumara Dissanayake |
Qatar | Doha | Qatari Riyal | Tamim bin Hamad Al Thani | - |
Slovakia | Bratislava | Euro | Robert Fico | Peter Pellegrini |
Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal | Salman bin Abdulaziz Al Saud | - |
Philippines | Manali | Peso | - | Bongbong Marcos |
Peru | Lima | Sol | Gustavo Adrianzen | Dina Boluarte |
Oman | Muscat | Omani Rial | Haitham bin Tariq Theyazin bin Haitham | - |
Panama | Panama City | Balboa, USD | - | Jose Raul Mulino |
Portugal | Lisbon | Euro | Luis Montenegro | Marcelo Rebelo de Sousa |
Singapore | Singapore | Dollar SGD | Lawrence Wong | Tharman Shanmugaratnam |
No comments:
Post a Comment